当前位置: 产品>> 相关配套附件 / Accessories
-
激光产品 / Lasers
氮分子激光器 / Nitrogen lasers
染料激光器 / Dye lasers
-
光谱产品 / Spectrometers
ARYELLE 家族高分辨率中阶梯光谱仪
DEMON 家族超高分辨率双光栅中阶梯光谱仪
-
激光光谱系统 / Spectrometers system
OEM-LIBS
LIBSorter 系列工业级激光诱导击穿(LIBS)废旧金属(矿石)分选系统
PANALYZER 系列多元素同步 mapping 太阳能电池薄膜 LIBS 在线检测系统
LIBSLab 系列研究级模块化激光诱导击穿(LIBS)光谱分析系统
LIMES 系列超高灵敏度时间分辨荧光光谱分析系统
CORALIS 系列LIBS&RAMAN联用系统
CALIBSO-多合一激光诱导击穿光谱(LIBS)系统
-
相关配套附件 / Accessories
高透过率紫外抗晒光纤/Fibers
微焦激光能量计 / Joule Meter
染料池 / Dye cells
光触发模块 / Trigger converter
LIBSpector 样品室
界面(内建标准光源)/ Spectro Interface
V-CUBE 激光光谱实验专用真空样品室
染料池
• 荧光染料 • UV-VIS-NIR 的波长范围 • 装满染料的石英容器 • 易于更换 • 丰富可选
- 产品简介
DYE CELLS
用于氮或者其他UV激光泵浦染料激光器的染料池
染料采用10mm的石英玻璃管装载。可根据不同的实际应用,根据特定需要的UV-VIS-NIR波长来选择工作染料
规格参数(Specifications)
DYE | Peak[nm] | Tuning range dye laser [nm] | Tuning range SHG [nm] |
DYE 365 | 365 | 360‑380 | no frequency doubling |
DYE 386 | 386 | 370‑400 | no frequency doubling |
DYE 387 | 387 | 390‑405 | no frequency doubling |
DYE 395 | 395 | 390‑415 | no frequency doubling |
DYE 408 | 408 | 400‑416 | no frequency doubling |
DYE 420 | 420 | 410‑440 | 205‑215 |
DYE 424 | 424 | 415‑435 | 201‑216 |
DYE 425 | 425 | 415‑450 | 210‑220 |
DYE 443 | 443 | 425‑460 | 215‑225 |
DYE 449 | 449 | 432‑470 | 220‑230 |
DYE 458 | 458 | 442‑480 | 225‑235 |
DYE 475 | 475 | 460‑500 | 235‑250 |
DYE 508 | 508 | 495‑540 | 250‑270 |
DYE 545 | 545 | 540‑590 | 270‑295 |
DYE 581 | 581 | 575‑610 | 290‑305 |
DYE 625 | 625 | 605-640 | 305‑315 |
DYE 626 | 626 | 605‑645 | 305‑318 |
DYE 650 | 650 | 628‑670 | 315-330 |
DYE 665 | 665 | 655‑695 | 330‑345 |
DYE 708 | 708 | 685‑745 | 345‑370 |
DYE 710 | 710 | 685‑725 | 345‑362 |
DYE 748 | 748 | 720‑775 | 360‑385 |
DYE 785 | 785 | 770‑810 | 385‑400 |
DYE 828 | 828 | 800‑860 | no frequency doubling |
DYE 845 | 845 | 810‑870 | no frequency doubling |
DYE 876 | 876 | 865‑880 | no frequency doubling |
DYE 893 | 893 | 877‑925 | no frequency doubling |
DYE 915 | 915 | 910‑955 | no frequency doubling |
DYE 925 | 925 | 898‑950 | no frequency doubling |
如遇技术更新恕无另行通知 |
应用领域(Application)
· 用于氮或者其他UV激光泵浦染料激光器的染料池
相关资料下载(Data download)
暂无下载
|